PROFIL DESA BANGUN I
Kantor Kepala Desa Bangun I
Kepala Desa Bangun I
Struktur Pemerintah Desa Bangun I
A. Sejarah Desa Bangun I
Desa Bangun I adalah hasil pemekaran dari Desa Bangun pada bulan Maret tahun 2007 dan diresmikan pada tanggal 31 Maret 2007. Desa Bangun I sudah memiliki beberapa Lembaga (LKD) yang berbadan Hukum (Akta Notaris) dan Desa Bangun I ini memiliki Usaha Desa yang berada dibawah naungan BUMDes seperti :
a) Air Bersih Melamlam
b) Simpan Pinjam Dana Bergulir dan
c) Kelompok Pemeliharaan Alat-alat Pesta dan,
d) Kolam Wisata Renang Cilendung Bulan
Desa Bangun I ini terdiri dari 3 (tiga) Dusun yaitu:
1. Dusun I Bangun Dolok
2. Dusun II Bangun Ujung
3. Dusun III Bangun tonga-tonga
B. Monografi Desa Bangun I.
1.Luas wilayah dan batas batasnya.
Desa Bangun I ini memiliki luas wilayah 1.354 ha yang terletak di atas permukaan laut antara 1200-1245 meter dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur :Lae renun (Kecamatan Sumbul)
Sebelah Barat :Kecamatan Sitinjo
Sebelah Selatan :Desa Bangun
Sebelah Utara :Kecamatan Sitinjo
Tahun 2016
Mempunyai jumlah penduduk 1911 jiwa, jumlah laki-laki 930 jiwa, dan Perempuan 981 jiwa dan jumlah Kepala Keluarga 410 KK.
Tahun 2017
Mempunyai jumlah penduduk1940 jiwa, jumlah laki-laki 925 jiwa, dan Perempuan 1015 jiwa dan jumlah Kepala Keluarga 419 KK.
Tahun 2018
Mempunyai jumlah penduduk1973 jiwa, jumlah laki-laki 950 jiwa, dan Perempuan 1023 jiwa dan jumlah Kepala Keluarga 430 KK.
APARAT PEMERINTAH DESA BANGUN I:
NO | NAMA | TEMPAT/TGL LAHIR | PENDIDIKAN TERAKHIR | JABATAN | KET |
1 | SAOR.M. CAPAH | BANGUN,23-04-1977 | SLTA | KEPALA DESA | |
2 | JUSNI PANGGABEAN | BANGUN,14-08-1991 | SMK | SEKRETARIS DESA | |
3 | BELPIN SILABAN | BANGUN,27-11-1975 | SLTA | KEPALA DUSUN I | |
4 | TAMBA SITUMORANG | BANGUN,02-01-1981 | SLTA | KEPALA DUSUN II | |
5 | ROMASLI SIHOMBING | SIDIKALANG,15-05-1972 | SMEA | KEPALA DUSUN III | |
6 | CANDY T. SIMBOLON | BANGUN, 11-11-1990 | SLTA | KAUR KEUANGAN | |
7 | CHARLES B. SITUMORANG | BANGUN,18-06-1976 | Strata -1 | KAUR PEMBANGUNAN | |
8 | HOTMARINA CAPAH | BANGUN,15-07-1993 | D-III | KASI PEMERINTAHAN | |
9 | MARINI HANDAYANI | BUMI KENCANA, 12-03-1984 | Strata -1 | KASI KESRA & PELAYANAN |
LEMBAGA DESA:
NO | NAMA LEMBAGA | JUMLAH PERSONIL | KET |
1 | BADAN PERMUSYARATAN DESA (BPD) | 5 Org | |
2 | LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD) | 14 Org | |
3 | TP.PKK DESA | 30 Org | |
4 | KPP AIR MINUM | 9 Org |
2.Gambaran Penduduk Menurut:
A. AGAMA
NO | AGAMA | DUSUN I | DUSUN II | DUSUN III | JUMLAH |
1 | ISLAM | - | 6 | 3 | 9 |
2 | KRISTEN | 713 | 496 | 532 | 1741 |
3 | KATHOLIK | 29 | 191 | 3 | 223 |
4 | BUDHA | - | - | - | - |
5 | HINDU | - | - | - | - |
JUMLAH | 742 | 693 | 538 | 1973 |
B. SUKU/ETNIS:
NO | SUKU/ETNIS | DUSUN I | DUSUN II | DUSUN III | JUMLAH |
1 | Pakpak | 129 | 83 | 252 | 464 |
2 | Toba | 606 | 592 | 282 | 1480 |
3 | Karo | 7 | - | 4 | 11 |
4 | Simalungun | - | 11 | - | 11 |
5 | Nias | - | 6 | - | 6 |
6 | Jawa | 1 | - | 1 | |
JUMLAH | 742 | 693 | 538 | 1973 |
C. PEKERJAAN/MATA PENCAHARIAN :
NO | PEKERJAAN | DUSUN I | DUSUN II | DUSUN III | JUMLAH |
1 | PETANI | 283 | 238 | 205 | 726 |
2 | Wira swasta | 50 | 70 | 81 | 201 |
3 | PNS | 12 | 30 | 1 | 43 |
4 | TNI/POLRI | 1 | 2 | - | 3 |
JUMLAH | 345 | 340 | 287 | 973 |
D. PENDIDIKAN :
NO | PENDIDIKAN | DUSUN I | DUSUN II | DUSUN III | JUMLAH |
1 | Belum Sekolah | 69 | 64 | 52 | |
2 | Pelajar | 252 | 238 | 240 | |
3 | Tidak Tamat SD | 55 | 35 | 41 | |
4 | Tamat SD | 56 | 40 | 36 | |
5 | Tamat SLTP | 60 | 75 | 66 | |
6 | Tamat SLTA | 185 | 150 | 104 | |
7 | Tamat D1-Sarjana | 37 | 51 | 5 | |
JUMLAH | 1911 |
E. JENIS KELAMIN :
NO | JENIS KELAMIN | DUSUN I | DUSUN II | DUSUN III | JUMLAH |
1 | LAKI-LAKI | 378 | 318 | 254 | 950 |
2 | PEREMPUAN | 364 | 375 | 284 | 1023 |
JUMLAH | 742 | 693 | 538 | 1973 |
F.CACAT FISIK DAN MENTAL
NO | a.CACAT FISIK | DUSUN I | DUSUN II | DUSUN III | JUMLAH |
1 | TUNA RUNGU | 1 | - | - | 1 |
2 | TUNA WICARA | - | - | - | |
3 | TUNA NETRA | - | - | - | |
4 | LUMPUH | - | - | - | |
5 | SUMBING | - | 2 | - | 2 |
6 | INVALID LAINNYA | - | - | - | |
b.CACAT MENTAL | |||||
1 | IDIOT | 1 | 1 | - | 2 |
2 | GILA | - | - | 1 | 1 |
3 | STRESS | - | - | - | - |
JUMLAH | 2 | 3 | 1 | 6 |
1. TATA GUNA TANAH :
NO | PENGGUNAAN TANAH | DUSUN I | DUSUN II | DUSUN III | JUMLAH |
1 | PERLADANGAN | 117 ha | 138 ha | 179 ha | 434 ha |
2 | PERKEBUNAN | 7 ha | 28 ha | 20 ha | 55 ha |
3 | PERIKANAN | - | - | 0,5 ha | 0,5 ha |
4 | PEMUKIMAN | 27 ha | 34 ha | 19 ha | 80 ha |
5 | PERSAWAHAN | 116 ha | 27 ha | 107 ha | 250 ha |
6 | PENGEMBALAAN | - | 3 ha | 9 ha | 12 ha |
7 | HUTAN | 48 ha | 50 ha | - | 98 ha |
8 | WAKAP | - | 0,5 ha | 0,5 ha | 1 ha |
9 | PERLADANGAN JANGUNG | 189 ha | 182 ha | 52,5ha | 423,5ha |
JUMLAH | 504ha | 462,5 ha | 387,5 ha | 1354 ha |
2. ORBITASI :
NO | JARAK KE | DUSUN I | DUSUN II | DUSUN III | JUMLAH |
1 | KANTOR DESA | 1,5 km | - | 2 km | 3,5 km |
2 | IBUKOTA KECAMATAN | 9 km | 7,5 km | 9,5 km | 26 km |
3 | IBUKOTA KABUPATEN | 10 km | 11,5 km | 13,5 km | 35 km |
4 | IBUKOTA PROVINSI | 128 km | 129,5km | 131,5 km | 389 km |
JUMLAH | 148,5km | 148,5 km | 156,5 km | 453,5 km |
5.SARANA DAN PRASARANA
A. PENDIDIKAN
NO | GEDUNG SEKOLAH | DUSUN I | DUSUN II | DUSUN III | KET |
1 | TK/PAUD | - | - | 1 UNIT | |
2 | SD | 1 UNIT | - | - | |
3 | SLTP | - | - | - | |
4 | SLTA | - | - | - | |
JUMLAH | 1 UNIT | 1 UNIT | 2 |
B. KESEHATAN
NO | GEDUNG KESEHATAN | DUSUN I | DUSUN II | DUSUN III | KET |
1 | PUSTU | 1 | - | 1 | 2 |
2 | POLINDES/POSKESDES | - | - | - | |
3 | PUSKESMAS | - | - | - | |
4 | BALAI PENGOBATAN | - | - | - | |
5 | POSYANDU | 1 | 1 | 1 | 3 |
JUMLAH | 2 | 1 | 2 | 5 |
C. PERTANIAN
NO | ALSINTAN | DUSUN I | DUSUN II | DUSUN III | KET |
1 | MESIN PEMIPIL JAGUNG | 1 | 1 | 1 | |
2 | HAND TRACTOR | 4 | 1 | 1 | |
3 | TRACTOR | - | - | - | |
4 | KILANG PENGUPAS PADI | 1 | - | - | |
JUMLAH | 6 | 2 | 2 | 10 |
D. PEMERINTAHAN
NO | PERKANTORAN | DUSUN I | DUSUN II | DUSUN III | KET |
1 | KANTOR KEPALA DESA | - | 1 | - | |
2 | KANTOR BPD | - | - | - | |
JUMLAH | 1 | 1 |
E. TRANSPORTASI
NO | A.JALAN | DUSUN I | DUSUN II | DUSUN III | JUMLAH |
1 | ASPAL | 1,5 | 1 | 4 | 6,5 |
2 | PERKERASAN | 2 | 2 | 3 | 5 |
3 | TANAH | 2 | 3 | 4 | 9 |
4 | JALAN SETAPAK | 2 | 1 | 2 | 5 |
5 | JEMBATAN | - | - | - | - |
6 | GORONG-GORONG | 4 | 3 | 3 | 10 |
B.ANGKUTAN | |||||
1 | MOBIL SEWA | 1 | 2 | 1 | 4 |
2 | TRUCK/PIKCUP | 1 | 1 | 1 | 3 |
3 | RODA 2 | 10 | 10 | 7 | 27 |
F. SARANA IBADAH :
NO | GED.IBADAH | DUSUN I | DUSUN II | DUSUN III | JUMLAH |
1 | MESJID | - | - | - | |
2 | GEREJA | 1 | 1 | 2 | 4 |
3 | KUIL | - | - | - | |
4 | VIHARA | - | - | - | |
JUMLAH | 1 | 1 | 2 | 4 |
BAB III
PELAKSANAAN BIDANG TUGAS
A. BIDANG PEMERINTAHAN :
1. Kepemimpinan
Untuk mewujudkan pelaksanaan tugas yang maksimal, Kepala Desa Bangun I merangkul semua tokoh-tokoh masyarakat , tokoh agama , Lembaga Desa seperti Badan Permusyawaratan Desa, dengan mengadakan pola pendekatan melalui rapat-rapat dan musyawarah untuk mengatasi segala permasalahan yang timbul .
2.Penguasaan Data dan Potensi Desa
Untuk penguasaan Data dan potensi Desa kami menugaskan Kepala Dusun untuk mendata administrasi kependudukan kerumah masing-masing masyarakat Bangun I. Untuk kelengkapan papan monograpi Desa yang selalu diperbaharui sekali 6 (enam) bulan untuk mendapatkan informasi yang faktual untuk dapat digunakan sebagai dasar kebijakan dalam pembangunan dan sebagai Gambaran situasi, kondisi yang dapat dilihat oleh publik yang memerlukannya.
Dalam mengupayakan kelancaran Administrasi Pemerintahan Desa yang tertib dan terkendali selalu menggunakan Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar yang di kelola oleh Operator Desa.
3. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban
Pembinaan ketentraman dan ketertiban dilakukan dengan menghimbau masyarakat agar lebih proaktif menjadi ketentraman lingkungan agar jangan mudah terpancing oleh isu-isu yang negatif dan menyesatkan. Untuk menjaga ketentraman dan ketertiban kami selalu mengupayakan pencegahan dengan:
- Mengawasi penjualan minuman beralkohol terutama pengusa tidak mempunyai ijin usaha.
- Memberikan penyuluhan kepada Masyarakat yang ada di dusun-dusun untuk menjaga persatuan dan kesatuan dengan menjauhkan sifat dari perbedaan ras,suku agama dan golongan dengan memupuk rasa persaudaraan.
- Menghimbau para pendatang baru agar wajib lapor 2x24 jam kepada Kepala Dusun.
4. Pembinaan Kebersihan Lingkungan
Untuk membina dan melaksanakan kebersihan lingkungan kami selalu bersama-sama Aparat Pemerintahan Desa dan Lembaga Desa menggerakkan Masyarakat,dalam menjalankan kebersihan lingkungan dengan cara:
- Menghimbau masyarakat untuk tidak membuang sampah ke bahu jalan atau keparit jalan.
- Menghimbau Masyarakat untuk selalu menyisihkan waktunya setiap hari jumat pukul 06.30s/d 07.30 untuk membersihkan pekarangan rumahnya masing-masing.
B. BIDANG PEMBANGUNAN
1. Pembinaan Pembangunan Desa
Setiap awal tahun pada bulan Januari Kepala Desa Bangun I selalu mengadakan musyawarah perencanaan Pembangunan dengan mengundang Lembaga-lembaga Desa seperti BPD, LPMD, PKK, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat,Tokoh Pemuda dan lapisan Masyarakat lainnya untuk menjaring usulan-usulan atau aspirasi mereka serta dihimpun berdasarkan prioritas dan disampaikan ke Pemerintahan Kabupaten Dairi melalui Kecamatan Parbuluan.
Mendorong Masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam pembangunan melalui gotong royong masyarakat yang terbukti dengan gotong royong pembersihan sumber air minum (Dokumentasi Terlampir).
2. Pembinaan Kewirausahaan.
2. Pembinaan Kewirausahaan.
Dalam rangka pembinaan kewirausahaan dilakukan dengan berbagai upaya meliputi:
- Memotifasi Masyarakat untuk lebih giat mengembangkan usahanya.
- Mendorong masyarakat untuk membentuk suatu wadah bagi usaha produksi sejenis sehingga dalam memasarkan hasil produksinya tidak dipermainkan oleh pedagang .
- Membantu kelompok tani untuk mempermudah mendapatkan bantuan –bantuan dari pihak Pemerintah .
- Pemerintah Desa bersama-sama BPD, LPM, Tokoh masyarakat telah bermusyawarah pengangkatan pengurus air bersih dan kelancaran /pengadaan air bersih (sistem kwh/meter) di Desa Bangun I yang nantinya akan diajukan menjadi BUMDES Bangun I.
C. BIDANG KEMASYARAKATAN
1. Bidang Kesejahteraan Sosial
Bidang Kesejahteraan Sosial dilakukan secara terus menerus dengan berbagai upaya sebagai berikut;
- Membina Kerukunan Hidup Beragama.
- Memberikan pelayanan Administrasi.
- Memberikan bantuan Kesehatan melalui Bidan Desa di bidang posyandu.
2. Pembinaan Generasi Muda dan Olahraga
Generasi muda sebagai penerus Bangsa senantiasa perlu dibekali dengan SDM yang memadai untuk dapat menyikapi perkembangan era Globalisasi secara umum dan secara khusus untuk dapat memberikan kontribusi yang positif untuk Pembangunan Bangsa dan Negara ,maka kepada Generasi Muda perlu mendapat perhatian yang lebih serius dengan melakukan pembinaan dalam memberhasilkan Desa Sapta Pesona sebagai berikut :
- Melibatkan pemuda dalam pemeliharaan Ketertiban dan ketentraman di lingkungan masing-masing.
- Mengarahkan kegiatan generasi muda terhadap hal-hal yang positif dan mengantisipasi kenakalan remaja dari Bahaya Narkoba.
BAB IV
HAMBATAN/KENDALA YANG DIHADAPI
Kesadaran masyarakat masih perlu dibenahi dalam hal kebersihan lingkungan tempat tinggalnya masing-masing dan kesadaran rasa memiliki segala prasarana milik desa Bangun I.
Bangun,
KEPALA DESA BANGUN I
Komentar
Posting Komentar